Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Streckmetall-Masche | Technik: | Durchlöchert |
---|---|---|---|
Material: | Aluminiumblatt | Eigenschaft: | Korrosionsbeständigkeit |
Lochform: | Diamond Hole | Verpackung: | Auf Ihrem Antrag |
Vorteil: | Reiche Erfahrung | ||
Markieren: | Erweiterter Edelstahl-Maschen-Korrosions-Schutz,rostfreier Diamantmasche Korrosions-Schutz,Langlebiges Gut Erweiterte Edelstahl-Masche |
Fabrik-Versorgungs-dauerhafte Diamond Aluminum Expanded Stainless Steel-Masche
Beschreibung
Standardstreckmetall, alias angehobenes Streckmetall, wird produziert, indem man gleichzeitig Blechtafeln oder Spulen aufschlitzt und ausdehnt. Er kennzeichnet eine Oberfläche von angehobenen rautenförmigen Öffnungen. Darüber hinaus bilden angehobene Stränge einen Winkel zur ursprünglichen Fläche des festen Blattes und addieren zusätzliche Stärke und Starrheit. Es liefert auch große rutschfeste Leistung. Infolgedessen hat es praktisch endlose Anwendungen einschließlich Straßenzäune, Plattformen und Treppenschritte, die schützende Maschine, etc.
Spezifikation
Art | Minimale Stärke (Zoll) A | Nominales Gewicht in lbs. /100 Quadrat. Ft.B |
Entwurfs-Größe (Zoll) C | Öffnende Größe (Zoll) C | Strang-Größe (Zoll) | Gesamtstärke (Zoll) | Offenes Gebiet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWD | LWD | SWO | LWO | Breite | Stärke | |||||||
½“ - #18 | 0,044 | 69 | 0,500 | 1,20 | 0,383 | 0,937 | 0,087 | 0,048 | 0,178 | 65% | ||
½“ - #16 | 0,055 | 87 | 0,500 | 1,20 | 0,372 | 0,937 | 0,087 | 0,060 | 0,183 | 65% | ||
½“ - #13 | 0,085 | 143 | 0,500 | 1,20 | 0,418 | 0,876 | 0,096 | 0,090 | 0,254 | 62% | ||
¾“ - #18 | 0,044 | 46 | 0,923 | 2,00 | 0,790 | 1,750 | 0,106 | 0,048 | 0,212 | 77% | ||
¾“ - #16 | 0,055 | 57 | 0,923 | 2,00 | 0,779 | 1,760 | 0,106 | 0,060 | 0,217 | 77% | ||
¾“ - #13 | 0,085 | 87 | 0,923 | 2,00 | 0,751 | 1,687 | 0,107 | 0,090 | 0,232 | 77% | ||
¾“ - #9 | 0,128 | 194 | 0,923 | 2,00 | 0,666 | 1,562 | 0,160 | 0,135 | 0,347 | 65% | ||
1 ½“ - #16 | 0,055 | 43 | 1,33 | 3,00 | 1,179 | 2,750 | 0,115 | 0,060 | 0,234 | 83% | ||
1 ½“ - #13 | 0,085 | 65 | 1,33 | 3,00 | 1,152 | 2,625 | 0,115 | 0,090 | 0,246 | 83% | ||
1 ½“ - #9 | 0,128 | 130 | 1,33 | 3,00 | 1,077 | 2,500 | 0,155 | 0,135 | 0,338 | 77% |
Bilder
Über Firma
Verpackenlogistik
Q1. Wie wir das Zitat von flter Patronen erhalten können
: Bitte informieren Sie uns bitte die Spezifikationen, wie das Material, Länge, Mikrometer, Adapter, zutreffen in, welcher Industrie.
Q2. Wie über Ihre Lieferfrist?
: Im Allgemeinen dauert es 20 bis 25 Tage, nachdem es Ihre Vorauszahlung empfangen hat. Die spezifische Lieferfrist hängt von den Einzelteilen ab und
die Quantität Ihres Auftrages. und wenn das Einzelteil nicht Standard- war, müssen wir Extra-10-15days für die Bearbeitung/Form betrachten machten.
Q3. Können Sie entsprechend den Proben oder den Zeichnungen produzieren?
: Ja können wir durch Ihre Proben oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir können die Formen und die Befestigungen errichten.
Q4. Wie über Bearbeitungsgebühr?
: Bearbeitungsgebühreneinzige Gebühr einmal, als erster Auftrag, alle zukünftigen Aufträge wieder sogar Bearbeitungsreparatur oder nicht unter Wartung aufladen würde.
Q5. Was ist Ihre Beispielpolitik?
: Wir können die Probe liefern, wenn wir bereite Teile auf Lager haben, aber die Kunden die Beispielkosten tragen müssen und der Kurier kostete.
Ansprechpartner: yin
Telefon: 0086-13833849235
Faxen: 86-0318-8062880